Today, Saturday, May 03, 2025 in Upper Golovnin Lagoon the moonrise is at 12:28 PM and the moonset is at 6:29 AM.
Upper Golovnin Lagoon Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
---|---|---|---|
Sat 19 | Waning Gibbous (66%) | ||
Sun 20 | Waning Gibbous (56%) | ||
Mon 21 | 7:34 AM | 12:15 PM | Waning Crescent (46%) |
Tue 22 | 7:12 AM | 2:22 PM | Waning Crescent (35%) |
Wed 23 | 6:58 AM | Waning Crescent (25%) | |
Thu 24 | 6:45 AM | 4:20 PM | Waning Crescent (16%) |
Fri 25 | 6:34 AM | 6:15 PM | Waning Crescent (8%) |
Sat 26 | 6:22 AM | 8:13 PM | Waning Crescent (3%) |
Sun 27 | 6:07 AM | 10:19 PM | New Moon (0%) |
Mon 28 | 5:47 AM | 12:40 AM | Waxing Crescent (1%) |
Tue 29 | 4:26 AM | 4:10 AM | Waxing Crescent (4%) |
Wed 30 | Waxing Crescent (11%) | ||
Thu 01 | Waxing Crescent (19%) | ||
Fri 02 | Waxing Crescent (29%) | ||
Sat 03 | 10:16 AM | 6:57 AM | Waxing Crescent (39%) |
Sun 04 | 12:28 PM | 6:29 AM | Waxing Crescent (49%) |
Mon 05 | 2:18 PM | 6:13 AM | Waxing Gibbous (59%) |
Tue 06 | 3:56 PM | 6:01 AM | Waxing Gibbous (69%) |
Wed 07 | 5:51 AM | Waxing Gibbous (78%) | |
Thu 08 | 5:30 PM | 5:40 AM | Waxing Gibbous (85%) |
Fri 09 | 7:02 PM | 5:30 AM | Waxing Gibbous (91%) |
Sat 10 | 8:35 PM | 5:19 AM | Waxing Gibbous (96%) |
Sun 11 | 10:14 PM | 5:05 AM | Waxing Gibbous (99%) |
Mon 12 | 12:05 AM | 4:46 AM | Full Moon (100%) |
Tue 13 | 2:33 AM | 3:56 AM | Waning Gibbous (99%) |
Wed 14 | Waning Gibbous (97%) | ||
Thu 15 | Waning Gibbous (93%) | ||
Fri 16 | Waning Gibbous (87%) |
Upper Golovnin Lagoon Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
Day | Minor | Major |
---|---|---|
Sat 19 | ||
Sun 20 | ||
Mon 21 | 12:15 PM - 2:15 PM 7:34 AM - 9:34 AM | 7:54 AM - 9:54 AM 7:43 PM - 9:43 PM |
Tue 22 | 2:22 PM - 4:22 PM 7:12 AM - 9:12 AM | 8:47 AM - 10:47 AM 8:40 PM - 10:40 PM |
Wed 23 | 6:58 AM - 8:58 AM | 9:39 AM - 11:39 AM 9:32 PM - 11:32 PM |
Thu 24 | 4:20 PM - 6:20 PM 6:45 AM - 8:45 AM | 10:30 AM - 12:30 PM 10:24 PM - 12:24 AM (Next Day) |
Fri 25 | 6:15 PM - 8:15 PM 6:34 AM - 8:34 AM | 11:23 AM - 1:23 PM 11:17 PM - 1:17 AM (Next Day) |
Sat 26 | 8:13 PM - 10:13 PM 6:22 AM - 8:22 AM | 12:20 PM - 2:20 PM |
Sun 27 | 6:07 AM - 8:07 AM 10:19 PM - 12:19 AM (Next Day) | 12:13 AM - 2:13 AM 1:23 PM - 3:23 PM |
Mon 28 | 12:40 AM - 2:40 AM 5:47 AM - 7:47 AM | 1:13 AM - 3:13 AM 2:58 PM - 4:58 PM |
Tue 29 | 4:10 AM - 6:10 AM 4:26 AM - 6:26 AM | 2:18 AM - 4:18 AM |
Wed 30 | ||
Thu 01 | 3:41 AM - 5:41 AM | |
Fri 02 | ||
Sat 03 | 6:57 AM - 8:57 AM 10:16 AM - 12:16 PM | 6:36 AM - 8:36 AM 6:22 PM - 8:22 PM |
Sun 04 | 6:29 AM - 8:29 AM 12:28 PM - 2:28 PM | 7:28 AM - 9:28 AM 7:20 PM - 9:20 PM |
Mon 05 | 6:13 AM - 8:13 AM 2:18 PM - 4:18 PM | 8:15 AM - 10:15 AM 8:09 PM - 10:09 PM |
Tue 06 | 6:01 AM - 8:01 AM 3:56 PM - 5:56 PM | 8:58 AM - 10:58 AM 8:53 PM - 10:53 PM |
Wed 07 | 5:51 AM - 7:51 AM | 9:35 PM - 11:35 PM 9:40 AM - 11:40 AM |
Thu 08 | 5:40 AM - 7:40 AM 5:30 PM - 7:30 PM | 10:21 AM - 12:21 PM 10:16 PM - 12:16 AM (Next Day) |
Fri 09 | 5:30 AM - 7:30 AM 7:02 PM - 9:02 PM | 11:02 AM - 1:02 PM 10:57 PM - 12:57 AM (Next Day) |
Sat 10 | 5:19 AM - 7:19 AM 8:35 PM - 10:35 PM | 11:46 AM - 1:46 PM 11:39 PM - 1:39 AM (Next Day) |
Sun 11 | 5:05 AM - 7:05 AM 10:14 PM - 12:14 AM (Next Day) | 12:35 PM - 2:35 PM |
Mon 12 | 4:46 AM - 6:46 AM 12:05 AM - 2:05 AM | 12:25 AM - 2:25 AM 1:39 PM - 3:39 PM |
Tue 13 | 3:56 AM - 5:56 AM 2:33 AM - 4:33 AM | 1:14 AM - 3:14 AM |
Wed 14 | ||
Thu 15 | ||
Fri 16 |