Today, Saturday, Feb 22, 2025 in Point Spencer, Port Clarence the
Point Spencer, AK - Port Clarence Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
---|---|---|---|
Sat 08 | Waxing Gibbous (82%) | ||
Sun 09 | Waxing Gibbous (90%) | ||
Mon 10 | 12:33 PM | 9:55 AM | Waxing Gibbous (95%) |
Tue 11 | 9:16 AM | Waxing Gibbous (99%) | |
Wed 12 | 2:56 PM | 8:56 AM | Full Moon (100%) |
Thu 13 | 4:50 PM | 8:42 AM | Waning Gibbous (99%) |
Fri 14 | 6:33 PM | 8:29 AM | Waning Gibbous (96%) |
Sat 15 | 8:10 PM | 8:18 AM | Waning Gibbous (92%) |
Sun 16 | 9:44 PM | 8:06 AM | Waning Gibbous (86%) |
Mon 17 | 11:21 PM | 7:52 AM | Waning Gibbous (79%) |
Tue 18 | 1:03 AM | 7:36 AM | Waning Gibbous (71%) |
Wed 19 | 3:00 AM | 7:10 AM | Waning Gibbous (62%) |
Thu 20 | Waning Gibbous (52%) | ||
Fri 21 | Waning Crescent (43%) | ||
Sat 22 | Waning Crescent (33%) | ||
Sun 23 | Waning Crescent (24%) | ||
Mon 24 | Waning Crescent (16%) | ||
Tue 25 | 8:40 AM | 12:44 PM | Waning Crescent (8%) |
Wed 26 | 8:11 AM | Waning Crescent (3%) | |
Thu 27 | 7:52 AM | 3:06 PM | New Moon (0%) |
Fri 28 | 7:38 AM | 5:12 PM | New Moon (0%) |
Sat 01 | 7:24 AM | 7:13 PM | Waxing Crescent (3%) |
Sun 02 | 7:10 AM | 9:13 PM | Waxing Crescent (9%) |
Mon 03 | 6:53 AM | 11:18 PM | Waxing Crescent (16%) |
Tue 04 | 6:28 AM | 1:37 AM | Waxing Crescent (26%) |
Wed 05 | Waxing Crescent (37%) | ||
Thu 06 | Waxing Crescent (48%) | ||
Fri 07 | Waxing Gibbous (59%) |
Point Spencer, AK - Port Clarence Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
Day | Minor | Major |
---|---|---|
Sat 08 | ||
Sun 09 | ||
Mon 10 | 9:55 AM - 11:55 AM 12:33 PM - 2:33 PM | 9:14 AM - 11:14 AM 8:54 PM - 10:54 PM |
Tue 11 | 9:16 AM - 11:16 AM | 10:06 AM - 12:06 PM 9:56 PM - 11:56 PM |
Wed 12 | 8:56 AM - 10:56 AM 2:56 PM - 4:56 PM | 10:53 AM - 12:53 PM 10:46 PM - 12:46 AM (Next Day) |
Thu 13 | 8:42 AM - 10:42 AM 4:50 PM - 6:50 PM | 11:37 AM - 1:37 PM 11:31 PM - 1:31 AM (Next Day) |
Fri 14 | 8:29 AM - 10:29 AM 6:33 PM - 8:33 PM | 12:19 PM - 2:19 PM |
Sat 15 | 8:18 AM - 10:18 AM 8:10 PM - 10:10 PM | 12:14 AM - 2:14 AM 1:01 PM - 3:01 PM |
Sun 16 | 8:06 AM - 10:06 AM 9:44 PM - 11:44 PM | 12:55 AM - 2:55 AM 1:43 PM - 3:43 PM |
Mon 17 | 7:52 AM - 9:52 AM 11:21 PM - 1:21 AM (Next Day) | 1:36 AM - 3:36 AM 2:27 PM - 4:27 PM |
Tue 18 | 7:36 AM - 9:36 AM 1:03 AM - 3:03 AM | 2:19 AM - 4:19 AM 3:18 PM - 5:18 PM |
Wed 19 | 7:10 AM - 9:10 AM 3:00 AM - 5:00 AM | 3:05 AM - 5:05 AM |
Thu 20 | ||
Fri 21 | ||
Sat 22 | 5:55 AM - 7:55 AM | |
Sun 23 | ||
Mon 24 | ||
Tue 25 | 12:44 PM - 2:44 PM 8:40 AM - 10:40 AM | 8:42 AM - 10:42 AM 8:27 PM - 10:27 PM |
Wed 26 | 8:11 AM - 10:11 AM | 9:38 AM - 11:38 AM 9:29 PM - 11:29 PM |
Thu 27 | 3:06 PM - 5:06 PM 7:52 AM - 9:52 AM | 10:32 AM - 12:32 PM 10:25 PM - 12:25 AM (Next Day) |
Fri 28 | 5:12 PM - 7:12 PM 7:38 AM - 9:38 AM | 11:25 AM - 1:25 PM 11:18 PM - 1:18 AM (Next Day) |
Sat 01 | 7:13 PM - 9:13 PM 7:24 AM - 9:24 AM | 12:18 PM - 2:18 PM |
Sun 02 | 9:13 PM - 11:13 PM 7:10 AM - 9:10 AM | 12:11 AM - 2:11 AM 1:14 PM - 3:14 PM |
Mon 03 | 6:53 AM - 8:53 AM 11:18 PM - 1:18 AM (Next Day) | 1:05 AM - 3:05 AM 2:15 PM - 4:15 PM |
Tue 04 | 1:37 AM - 3:37 AM 6:28 AM - 8:28 AM | 2:02 AM - 4:02 AM |
Wed 05 | ||
Thu 06 | ||
Fri 07 |