Today, Wednesday, May 28, 2025 in Niyrakpak Lagoon entrance the
Niyrakpak Lagoon Entrance, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
---|---|---|---|
Wed 14 | Waning Gibbous (97%) | ||
Thu 15 | Waning Gibbous (93%) | ||
Fri 16 | Waning Gibbous (87%) | ||
Sat 17 | 6:51 AM | 8:06 AM | Waning Gibbous (79%) |
Sun 18 | 6:07 AM | 10:38 AM | Waning Gibbous (71%) |
Mon 19 | 5:51 AM | 12:37 PM | Waning Gibbous (61%) |
Tue 20 | 5:40 AM | 2:29 PM | Third Quarter (50%) |
Wed 21 | 5:31 AM | Waning Crescent (39%) | |
Thu 22 | 5:22 AM | 4:17 PM | Waning Crescent (28%) |
Fri 23 | 5:13 AM | 6:06 PM | Waning Crescent (19%) |
Sat 24 | 5:04 AM | 8:00 PM | Waning Crescent (10%) |
Sun 25 | 4:52 AM | 10:04 PM | Waning Crescent (4%) |
Mon 26 | 4:35 AM | 12:26 AM | Waning Crescent (1%) |
Tue 27 | New Moon (0%) | ||
Wed 28 | Waxing Crescent (3%) | ||
Thu 29 | Waxing Crescent (8%) | ||
Fri 30 | 8:26 AM | 5:28 AM | Waxing Crescent (15%) |
Sat 31 | 10:41 AM | 5:05 AM | Waxing Crescent (24%) |
Sun 01 | 12:34 PM | 4:53 AM | Waxing Crescent (34%) |
Mon 02 | 2:14 PM | 4:43 AM | Waxing Crescent (44%) |
Tue 03 | 3:47 PM | 4:35 AM | Waxing Gibbous (54%) |
Wed 04 | 4:27 AM | Waxing Gibbous (63%) | |
Thu 05 | 5:17 PM | 4:19 AM | Waxing Gibbous (72%) |
Fri 06 | 6:48 PM | 4:11 AM | Waxing Gibbous (80%) |
Sat 07 | 8:22 PM | 4:02 AM | Waxing Gibbous (87%) |
Sun 08 | 10:03 PM | 3:50 AM | Waxing Gibbous (93%) |
Mon 09 | 11:57 PM | 3:31 AM | Waxing Gibbous (97%) |
Tue 10 | Waxing Gibbous (99%) |
Niyrakpak Lagoon Entrance, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
Day | Minor | Major |
---|---|---|
Wed 14 | ||
Thu 15 | ||
Fri 16 | ||
Sat 17 | 8:06 AM - 10:06 AM 6:51 AM - 8:51 AM | 5:28 AM - 7:28 AM 5:06 PM - 7:06 PM |
Sun 18 | 10:38 AM - 12:38 PM 6:07 AM - 8:07 AM | 6:22 AM - 8:22 AM 6:14 PM - 8:14 PM |
Mon 19 | 12:37 PM - 2:37 PM 5:51 AM - 7:51 AM | 7:14 AM - 9:14 AM 7:08 PM - 9:08 PM |
Tue 20 | 2:29 PM - 4:29 PM 5:40 AM - 7:40 AM | 8:04 AM - 10:04 AM 8:00 PM - 10:00 PM |
Wed 21 | 5:31 AM - 7:31 AM | 8:54 AM - 10:54 AM 8:49 PM - 10:49 PM |
Thu 22 | 4:17 PM - 6:17 PM 5:22 AM - 7:22 AM | 9:44 AM - 11:44 AM 9:39 PM - 11:39 PM |
Fri 23 | 6:06 PM - 8:06 PM 5:13 AM - 7:13 AM | 10:36 AM - 12:36 PM 10:32 PM - 12:32 AM (Next Day) |
Sat 24 | 8:00 PM - 10:00 PM 5:04 AM - 7:04 AM | 11:34 AM - 1:34 PM 11:28 PM - 1:28 AM (Next Day) |
Sun 25 | 4:52 AM - 6:52 AM 10:04 PM - 12:04 AM (Next Day) | 12:39 PM - 2:39 PM |
Mon 26 | 12:26 AM - 2:26 AM 4:35 AM - 6:35 AM | 12:30 AM - 2:30 AM |
Tue 27 | ||
Wed 28 | 3:01 AM - 5:01 AM | |
Thu 29 | ||
Fri 30 | 5:28 AM - 7:28 AM 8:26 AM - 10:26 AM | 4:57 AM - 6:57 AM 4:45 PM - 6:45 PM |
Sat 31 | 5:05 AM - 7:05 AM 10:41 AM - 12:41 PM | 5:53 AM - 7:53 AM 5:47 PM - 7:47 PM |
Sun 01 | 4:53 AM - 6:53 AM 12:34 PM - 2:34 PM | 6:43 AM - 8:43 AM 6:38 PM - 8:38 PM |
Mon 02 | 4:43 AM - 6:43 AM 2:14 PM - 4:14 PM | 7:28 AM - 9:28 AM 7:24 PM - 9:24 PM |
Tue 03 | 4:35 AM - 6:35 AM 3:47 PM - 5:47 PM | 8:11 AM - 10:11 AM 8:07 PM - 10:07 PM |
Wed 04 | 4:27 AM - 6:27 AM | 8:48 PM - 10:48 PM 8:52 AM - 10:52 AM |
Thu 05 | 4:19 AM - 6:19 AM 5:17 PM - 7:17 PM | 9:29 PM - 11:29 PM 9:33 AM - 11:33 AM |
Fri 06 | 4:11 AM - 6:11 AM 6:48 PM - 8:48 PM | 10:16 AM - 12:16 PM 10:12 PM - 12:12 AM (Next Day) |
Sat 07 | 4:02 AM - 6:02 AM 8:22 PM - 10:22 PM | 11:02 AM - 1:02 PM 10:56 PM - 12:56 AM (Next Day) |
Sun 08 | 3:50 AM - 5:50 AM 10:03 PM - 12:03 AM (Next Day) | 11:53 AM - 1:53 PM 11:44 PM - 1:44 AM (Next Day) |
Mon 09 | 3:31 AM - 5:31 AM 11:57 PM - 1:57 AM (Next Day) | |
Tue 10 |